ক্রমিক নং | এনজিও’র নাম | সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম |
০১ | ব্র্যাক | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রোগ্রাম |
০২ | জাবারাং কল্যাণ সমিতি | শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রোগ্রাম |
০৩ | তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা | পাড়া উন্নয়ন,কৃষি বিষয়ক, স্বাস্থ্য, বনায়ন ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রোগ্রাম |
০৪ | হামারী | স্বাস্থ্য বিষয়ক -বিনামূল্যে ওষধ সরবরাহসহ চিকিৎসাদান প্রোগ্রাম |
০৫ | দি লেপ্রসী মিশন্ ইন্টারন্যাশনাল,বাংলাদেশ | কুষ্ঠ রোগী সনাক্ত করণ ও চিকিৎসা সেবাদান |
০৬ | গ্রামীন ব্যাংক | ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান |
০৭ | গ্রামীন শক্তি | সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প |
০৮ | পাপন একাডেমী | শিক্ষা বিষয়ক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS