ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স | পিতা/স্বামী /অভিবাবকেরনাম | পরিবারে সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১। | মিসেসঃকল্পনা চাকমা |
| স্বাঃরাজ চন্দ্র চাকমা | ০৪ | ০১ | বৈদ্য পাড়া | বৈদ্য পাড়া |
|
০২। | জনিতা চাকমা | ১৯ | পিংমংগল ধন চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৩। | আলো রানী চাকমা | ২৫ | স্বাঃশুয়দেব চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৪। | গীতা রানী চাকমা | ২৪ | স্বাঃ বাত্যা চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৫। | বৃষ মালা চাকমা | ৩৫ | স্বাঃপত্যা মোহন চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৬। | নিলা মালা চাকমা | ২৮ | স্বাঃসুর বাশি চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৭। | ববিতা চাকমা | ২২ | স্বাঃহেমন্ত চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৮। | শান্তি রানী চাকমা | ৩০ | স্বাঃতুম বাজ চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৯। | মালা পুতি চাকমা | ৩৫ | স্বাঃশান্তি কুমার চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০। | রবি বালা চাকমা | ৩৭ | স্বাঃরত্ন ভুষন চাকমা | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১। | টিটতি রানী চাকমা | ২৭ | স্বাঃ বাদী চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২। | দেবী চাকমা | ৩৩ | স্বাঃপ্রীতি ময় চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩। | মিতা চকমা | ৩০ | স্বাঃলালেন্দ্র চাকমা | ০৫ | ঐ | গুইছড়ি পাড়া | ঐ |
|
১৪। | মিতা রানি চাকমা | ২৩ | স্বাঃদিপংকর চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫। | কৃষ্ণ মালা চাকমা | ২৯ | স্বাঃআনন্দ কুমার চাকমা | ০৫ | ঐ | মধ্যম বর্মাছড়ি | ঐ |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি। ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী /অভিবাবকেরনাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৬। | তোলসী মালা চাকমা | ৩২ | স্বাঃ কালাধন চাকমা | ০৪ | ০১ | মধ্যম বর্মাছড়ি পাড়া | ঐ |
|
১৭। | নিশি লতা চাকমা | ৩৭ | স্বাঃকিনা ধন চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮। | কালেন্দী রানি চাকমা | ২৭ | স্বাঃনির্মল কান্তি চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯। | রজক্ক চাকমা | ২৪ | স্বাঃসজীব চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০। | বিরেশ কুমারী চাকমা | ৩৫ | স্বাঃনলিন্দ্র চাকমা | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১। | কাম্মোবী চাকমা | ২৩ | স্বাঃবিমল চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২২। | কুন্তি মালা চাকমা | ৩৫ | স্বাঃসুনিল কান্তি চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৩। | অকিনা চাকমা | ২৩ | স্বাঃঅবিরন চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৪। | গুরিমিলা চাকমা | ২৬ | স্বাঃপ্রবিন্দু চাকমা | ০৬ | ঐ | গুইছড়ি | ঐ |
|
২৫। | জিনুকা চাকমা | ২২ | স্বাঃবিমল্যা চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৬। | সুন্তা চাকমা | ১৯ | স্বাঃবিপুল চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৭। | পত্যা মালা চাকমা | ৩৪ | স্বাঃ মংগল সেন চাকমা | ০৩ | ঐ | মধ্যম বর্মাছড়ি পাড়া | ঐ |
|
২৮। | রিনা চাকমা | ২৮ | স্বাঃআশীষ তালুকদার | ০৬ | ঐ | বৈদ্য পাড়া | ঐ |
|
২৯। | অনিকা চাকমা |
| স্বাঃসনিল চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩০। | কালো দেবী চাকমা |
| স্বাঃলক্ষীধন চাকমা | ০৬ | ঐ | বর্মাছড়ি | ঐ |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি। ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী /অভিবাবকেরনাম
|
পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১। | শান্তি লতা চাকমা | ৩০ | স্বাঃ চদিস সেন চাকমা | ০৫ | ০১ | ঐ | ঐ |
|
৩২। | রবিশোভা চাকমা | ৩১ | স্বাঃমুনিন্দ্র চাকমা | ০৬ | ঐ | বৈদ্য পাড়া | ঐ |
|
৩৩। | কালো দেবী চাকমা | ৩২ | স্বাঃযোগেন্দ্র চাকমা | ০৪ | ঐ | বর্মাছড়ি মুখ | ঐ |
|
৩৪। | অমিতা চাকমা | ২৮ | স্বাঃহরিখ্যা চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৫। | রুপালী চাকমা | ২৩ | স্বাঃপুলিন বাবু চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৬। | মহা রানী চাকমা | ৩৭ | স্বাঃরিতু পন চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৭। | গুরি মালা চাকমা | ৩৫ | স্বাঃমিহির কান্তি চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৮। | লক্ষী রানি চাকমা | ৩৬ | স্বাঃরবিন্দ্র চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৯। | মন তারা চাকমা | ২৭ | স্বাঃযতি বালা চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪০। | সুমিএ চাকমা | ২৯ | স্বাঃসুজন বিকাশ চাকমা | ০৬ | ঐ | গুইছড়ি | ঐ |
|
৪১। | শোভা রানী চাকমা | ২৬ | স্বাঃহেম্নত চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪২। | জোস্না চাকমা | ২৩ | স্বাঃবিমল চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৩। | চিকন মালা চাকমা | ৩৬ | স্বাঃআনন্দ কুমার চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৪। | শোভা রানী চাকমা | ৩৫ | স্বাঃমনিন্দ্র চাকমা | ০৬ | ঐ | বাগছড়ি পাড়া | ঐ |
|
৪৫। | রীমা চাকমা | ৩১ | স্বাঃআশুতোষ চাকমা | ৩৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি। ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী /অভিবাবকেরনাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৬। | নাউরী চাকমা | ৩২ | স্বাঃমতি রঞ্জন চাকমা | ০৫ | ০১ | বাগছড়ি পাড়া | ঐ |
|
৪৭। | মুক্তি দেবী চাকমা | ৩৮ | স্বাঃবৃষ কুমার চাকমা | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৮। | শান্তি শোভা চাকমা | ৩৪ | স্বাঃলক্ষীধন চাকমা | ০৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৯। | রাজলক্ষী চাকমা | ৩২ | স্বাঃশুভ রঞ্জন চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫০। | নীল শোভা চাকমা | ৩৩ | স্বাঃঅনিল চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫১। | সুমিতা চাকমা | ২৭ | স্বাঃবীর কুমার চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২। | শশী চাকমা | ৩৫ | স্বাঃবিজয় সেন চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩। | হেচ্যাবী চাকমা | ২৮ | স্বাঃ সবিরন চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪। | লক্ষী মালা চাকমা | ২৬ | স্বাঃপ্রদীপ চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৫। | সাধনা চাকমা | ৩২ | স্বাঃ রাজ মোহন চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৬। | সানুপ্রু মারমা | ২২ | পিতাঃচিংথোয়াইরুই মারমা | ০৪ | ০২নং | বিনাজুরী পাড়া | ঐ |
|
৫৭। | উক্রইঞো মারামা | ২১ | স্বাঃনিপ্রুসি মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮। | চিংবাইমা মারমা | ৩৩ | স্বাঃচিংথোয়াইরুই মারমা | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৯। | পুলোমা মারমা | ৩৬ | স্বাঃয়াদুঅং মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬০। | সুইক্রইপ্রু মারমা | ২৫ | স্বাঃউক্যাবাই মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি। ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী /অভিবাবকেরনাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১। | মিশিচিং মারমা | ২২ | পিতাঃসুইসামং মারমা | ০৬ | ০২নং | বিনাজুরী পাড়া | ঐ |
|
৬২। | পুলু মারমা | ২০ | পিতাঃ মংসাজাই মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৩। | ক্রইঞাংরুই মারমা | ২৭ | স্বাঃচাথোয়াই মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৪। | আনুমা মারমা | ৩৩ | স্বাঃউগ্যানু মারমা | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৫। | আমে মারমা | ৩২ | স্বাঃআথুইঞো মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৬। | মিনুচিং মারমা | ২৫ | স্বাঃপাইথুইমং মারমা | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৭। | নাইউক্রা মারমা | ২১ | পিতাঃ ক্যাথুই মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৮। | ইজুপ্রু মারমা | ৩৬ | স্বাঃ কংচাইঞো মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৯। | ক্রইহ্লামা মারমা | ৩১ | স্বাঃ পাইসুইপ্রু মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭০। | হ্লাবাইঞো মারমা | ২৮ | স্বাঃ উসানু মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭১। | বিপা মারমা | ১৯ | পিতাঃ নিপ্রুসিং মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭২। | ক্রইসুইচিং মারমা | ২৮ | স্বাঃঅংশিলা মারমা | ০৬ | ঐ | শিলছড়ি পাড়া | ঐ |
|
৭২। | পাইসংমা মারমা | ৩৩ | স্বাঃআপ্রুঅং মারমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৪। | মাসাথুই মারমা | ২৯ | স্বাঃসাথুই অং মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৫। | মিওয়াপ্রু মারমা | ৩২ | স্বাঃউছাপ্রু মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি। ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী /অভিবাবকেরনাম |
পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭৬। | মাক্রাইউ মারমা | ৩৩ | স্বাঃ সাজাইউ মারমা | ০৬ | ০২নং | শিলছড়ি পাড়া | ঐ |
|
৭৭। | অংক্রাজাই মারমা | ২৭ | স্বাঃপাইচিং মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৮। | পাইসংমা মারমা | ২৬ | স্বাঃ চাইহ্লাউ মারমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৯। | পুনংবি চাকমা | ২৩ | স্বাঃদেব্বরাত চাকমা | ০৬ | ঐ | নারান্যাছড়ি | ঐ |
|
৮০। | সুর দেবী চাকমা | ২৬ | স্বাঃ শিপন চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮১। | বিরসন মালা চাকমা | ৩৭ | স্বাঃ বিন্দু কুমার চাকমা | ০৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮২। | কিত্য লতা চাকমা | ২৩ | স্বাঃ সেন চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৩। | শান্তি লতা চাকমা | ২৯ | স্বাঃ সেনহ কুমার চাকমা | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৪। | ঘংত রানী চাকমা | ২৬ | স্বাঃ রজনী চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৫। | গুরিক্কা চাকমা | ৩৪ | স্বাঃ ছবি চাকমা | ০৭ | ঐ | চৌরাস্তা পাড়া | ঐ |
|
৮৬। | বালাবী চাকমা | ২৭ | স্বাঃ শান্তি চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৭। | সুজংগিনি চাকমা | ২৮ | স্বাঃফটো চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৮। | মেঘনা দেবী চাকমা | ৩২ | স্বাঃ নক্যা চাকমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৯। | ইতিকা চাকমা | ২২ | পিতাঃপ্রীতিসেন চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯০। | আরেমা মারামা | ২৭ | স্বাঃ রজনী চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি। ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী /অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯১। | গুরি মিলা চাকমা | ২৯ | স্বাঃ শান্তি দ্গন চাকমা | ০৬ | ০২ | চৌ্রাড়াস্তা পা | ঐ |
|
৯২। | ফুলোদেবী চাকমা | ২৬ | স্বাঃ রুপক চাকমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৩। | ধুংমা মারমা | ৩২ | স্বাঃ মংসাজাই মারমা | ০৭ | ঐ | বিনাজুরী | ঐ |
|
৯৪। | উক্রামং মারমা | ২৩ | স্বাঃ পাইসুই প্রু মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৫। | নান্নথুই মারমা | ২৬ | স্বাঃ উশিখই মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৬। | মাচিংনু মারমা | ২৪ | স্বাঃ সুইলামাং মারমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৭। | সামাচিং মারমা | ২২ | পিতাঃ উচাইরুই মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৮। | উচিংনু মারমা | ২৪ | স্বাঃ উসাবাই মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৯। | চাইম্রাউ মারমা | ২৮ | স্বাঃ অংসাবাই মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০০। | লানুচিং মারমা | ২৩ | স্বাঃ অংসাথোয়াই মারমা | ০৫ | ঐ | শিলছড়ি | ঐ |
|
১০১। | জুনু মারমা | ২১ | স্বাঃউথোয়াই অং মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০২। | নাং ওয়াপ্রু মারমা | ২২ | স্বাঃ ক্যাথুইচিং মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৩। | অংক্রইমা মারমা | ২৭ | স্বাঃচিংসানু মারমা | ০৫ | ০৩নং | লাভোছড়ি | ঐ |
|
১০৪। | সুইনাচিং মারমা | ২২ | স্বাঃনিসাথৈই মারমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৫। | মিসাচিং মারমা | ২৪ | স্বাঃহ্লাচিউ মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি। ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী /অভিবাবকের নাম |
পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০৬। | নিবাইউ মারমা | ৩৫ | স্বাঃআচাই মারমা | ০৭ | ৩নং | লাভোছড়ি | ঐ |
|
১০৭। | রেনুমা মারমা | ২৯ | স্বাঃম্রাসাথু ওয়াই মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৮। | পুলুমা মারমা | ২৭ | স্বাঃউথোইপ্রু মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৯। | চাইসংমা মারমা | ৩৬ | স্বাঃউজাই মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১০। | চাউসং মারমা | ৩২ | স্বাঃঅংজাই মারমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১১। | মাহ্লাচিং মারমা | ৩৬ | স্বাঃআহ্লচি মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১২। | মেদুমা মারমা | ৩১ | স্বাঃক্যজ মারমা | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৩। | শিজিবো চাকমা | ৩৩ | স্বাঃ ভাইগ্যা চাকমা | ০৪ | ৫নং | কলাছড়ি মুখ | ঐ |
|
১০৪ | ক্রইবাইউ মারমা | ২৬ | স্বাঃসুইজাইউ মারমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৫। | উসিবাই মারমা | ২৭ | স্বাঃআরুই মারমা | ০৫ | ৩নং | কুতুবছড়ি | ঐ |
|
১১৬। | সুইমাউ মারমা | ২৫ | স্বাঃঅংচাউ মারমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৭। | শুয় রানী চাকমা | ৩২ | স্বাঃ মুলুক্যা চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৮। | আপাইমা মারমা | ৩১ | স্বাঃচাইথোইঞো মারমা | ০৫ | ৩নং | থলি পাড়া | ঐ |
|
১১৯। | গুরিক্যা চাকমা | ৩৪ | স্বাঃ বান্দু চাকমা | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২০। | আনুবাই মারমা | ২৩ | স্বাঃ থোইসাউ মারমা | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি। ওয়ার্ড নং |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি,ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি। ইউএনও কতৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রপ্ত কর্মকর্তা | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নিবাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-৩নং বর্মাছড়ি। উপজেলাঃ- লক্ষীছড়ি। জেলাঃ-খাগড়াছড়ি।
ক্রমিকনং |
ভিজিডি মহিলার নাম |
বয়স |
পিতা/স্বামী /অভিবাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২১। | লক্ষী রানী চাকমা | ২২ | স্বাঃ নন্দ চাকমা | ০৪ | ৩নং | কুতুবছড়ি | ঐ |
|
